RGB LED光源 シングルチップ DLPプロジェクタ
・ 輝度: 6,100 RGB ANSIルーメン
・ 解像度: ネイティブ4K (4096×2176)
・ WPT™ (White Point Tracking)と2つのアイリス
・ 入力コネクタ: 4 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0
・ 平均寿命100,000時間の高信頼性・長寿命設計
・ Unify™プラットホーム
・ 5年メーカー保証 *(3年経過後は技術料のみ別途)
製品名 | P60-4K |
概要 | RGB LED光源 シングルチップ DLPプロジェクタ |
関連ページ | メーカーページ |
プロジェクタ | RGB LED光源シングルチップDLPプロジェクタ |
ネイティブ解像度 | 4096 x 2176 |
輝度 | 6,100 RGB ANSIルーメン*2 製品構成による |
コントラスト比 | 3100-12000:1 |
アスペクト比 | 1.88:1/1.90:1/16:9 |
輝度ユニフォーミティ | 90% |
オプションレンズ | N1: 0.70-1.09:1 N2: 1.05-1.40:1 N3: 0.55:1 N4: 1.35-2.37:1 |
レンズシフト(最大) | 縦方向 116%(レンズによって異なります) 横方向 75%(レンズによって異なります) |
光源 | SSI, NXL RGB LED (オプションで赤外線光源が選択可能。標準は740nm) |
設置形態 | あらゆる設置角度に対応 |
入力ポート | 4 x DisplayPort1.4, 1 x HDMI2.0 |
光源寿命(期待値) | >60,000時間(初期輝度半減時) |
光学ブロック寿命(期待値) | >100,000時間 |
入力解像度 | 4096 x 2176 (4096 x 2176 - 1920 x 1200@60/100/120/240Hz *3) |
3D | アクティブステレオ、最大4K@120Hz |
レイテンシー | 18.4ms@60Hz/10.2ms@120Hz/5.2ms@240Hz |
表示可能色 | 最大12ビット (RGB毎) *3: 色深度は使用する合計帯域により異なります。高リフレッシュレート時には制限が有ります |
電源 | 100~240V@50/60Hz |
消費電力 | 880W(標準時)、975W(最大時) |
アンビエントノイズ | 35 dB A(標準)、37 dB A(最大) |
動作環境温度 | 0~40°C(海抜 0~3000mにおいて) |
保管環境湿度 | -20~80%(結露無き事) |
動作温度 | 20~80%(結露無き事) |
保管湿度 | 10~90%(結露無き事) |
本体寸法 | 488 x 505 x 241mm(奥行 x 幅 x 高さ)*足部を含まず |
本体重量 | 22.6Kg |
※ 製品品質の向上と部品需給状況によって、製品構成などの仕様は予告なしに変更することがございます。