マルチチャンネル対応液晶シャッター3Dメガネ
・バーチャルリアリティに最適な液晶シャッターメガネ ・ロングレンジ3D同期信号を送信するRF方式を採用(IR同期もサポート) ・シミュレーションコンピュータとの無線周波数(RF)リンク ・正確な測色のための最高品位の液晶シャッターレンズを採用 ・強化されたコントラスト(> 940:1)と高残留光比(18.6%) ・最大到達距離約30mを実現 ・最大240Hzまでのリフレッシュレートに対応 ・複数台のAHRF50を使用し、個別チャンネルでの運用可能(最大12チャンネル、Volfoni Loaderを使用して設定、デフォルトは同一チャンネル設定) ・デュアルビューモード(Shared Screen機能)をサポート ・本製品用に設計された”ヘッドトラッキングマーカー“ARTターゲットをオプション設定
製品名 | EDGE VR |
概要 | マルチチャンネル対応液晶シャッター3Dメガネ |
関連ページ | メーカーページ |
製品番号 | VPEG-05000 |
対応RFエミッター | Volfoni AHRF50/AHIR50/AHIR100 |
透過率 | 38% |
立体視時コントラスト | >940:1 |
視野角度(水平 - 垂直) | 170度 - 115度 |
対応フレームレート | 96Hz, 120Hz, 144Hz, 192Hz, 240Hz |
Dual View Mode | 対応(Shared Screen機能使用時) |
使用周波数 | 2.4GHz帯 |
赤外線信号波長 | 850nm/940nm |
液晶レンズタイプ | STN |
液晶レンズ開口寸法 | 55 x 31mm |
残留光 | 18.6% |
トランジション(90%) | 1300μs |
電源 | Li-Ion 120mAh内蔵充電バッテリーまたは、5V USB |
内蔵バッテリー駆動時間 | 40H(同期信号無しで自動OFF) |
動作環境温度 | 摂氏0℃~40℃ |
使用環境湿度 | 20%~80%(結露無き事) |
保管環境温度 | 摂氏-5℃~50℃ |
RoHS | 対応 |
CE | 対応 |
寸法(幅 x 高さ x 奥行) | W160 x H45 x D180mm、標準テンプル着用時) | 重量 | 56g |
※ 製品品質の向上と部品需給状況によって、製品構成などの仕様は予告なしに変更することがございます。