弊社取扱いメーカー「64 Audio」社製品につきまして、原材料および生産・輸送コストの増加による仕入れ価格の高騰により、価格改定をさせていただく運びとなりました。 |
■ ユニバーサル型イヤホン
商品名 | JAN/UPC | 型番 | 現在価格 | 改定後価格 | |
U4s | 850035627051 | 64A-7051 | 165,000 | 175,000 | |
Duo | 852998008953 | 64A-8953 | 184,580 | 210,000 | |
U6t | 852998008946 | 64A-8946 | 187,220 | 220,000 | |
Nio | 852998008434 | 64A-8434 | 244,640 | 285,000 | |
U12t | 852998008007 | 64A-8007 | 287,650 | 329,000 | |
tia Trio | 862946000397 | 64A-0397 | 330,660 | 349,000 | |
U18t | 862946000373 | 64A-0373 | 405,790 | 459,000 | |
U18s | 852998008649 | 64A-8649 | 405,790 | 459,000 | |
tia Fourte | 862946000380 | 64A-0380 | 486,750 | 549,000 |
■ カスタム型イヤホン
商品名 | 型番 | 現在価格 | 改定後価格 | |
A3t | 64A-CIEM-A3t | 159,000 | 175,000 | |
A4s | 64A-CIEM-A4s | 185,000 | 200,000 | |
A6t | 64A-CIEM-A6t | 229,600 | 238,000 | |
N8 | 64A-CIEM-N8 | 284,600 | 308,000 | |
A12t | 64A-CIEM-A12t | 311,300 | 360,000 | |
A18t | 64A-CIEM-A18t | 478,000 | 499,000 | |
A18s | 64A-CIEM-A18s | 478,000 | 499,000 |
商品名 | 型番 | 現在価格 | 改定後価格 |
Faceplate – Glitter Ruby | G1 | 3,800 | 4,400 |
Faceplate – Glitter Rhodonaite | G2 | 3,800 | 4,400 |
Faceplate – Glitter Amethyst | G3 | 3,800 | 4,400 |
Faceplate – Glitter Zoloto | G4 | 3,800 | 4,400 |
Faceplate – Glitter Pyrite | G5 | 3,800 | 4,400 |
Faceplate – Glitter Diamond | G6 | 3,800 | 4,400 |
Faceplate – Glitter Amazonite | G7 | 3,800 | 4,400 |
Faceplate – Glitter Topaz | G8 | 3,800 | 4,400 |
Faceplate – Glitter Tungsten | G9 | 3,800 | 4,400 |
Faceplate – Glitter Onyx | G10 | 3,800 | 4,400 |
Faceplate – Speciality Rose Gold | P1 | 18,900 | 21,900 |
Faceplate – Speciality Gold | P2 | 18,900 | 21,900 |
Faceplate – Speciality Carbon Fiber | P3 | 11,400 | 13,200 |
Faceplate – Speciality Abalone | P4 | 11,400 | 13,200 |
Faceplate – Speciality Brushed Aluminum | P5 | 11,400 | 13,200 |
Faceplate – Speciality Zebra Mother Pearl | P6 | 11,400 | 13,200 |
Faceplate – Speciality Mother Of Pearl | P7 | 11,400 | 13,200 |
Faceplate – Speciality Gold Labyrinth | P8 | 11,400 | 13,200 |
Faceplate – Speciality Caviar Beads | P9 | 11,400 | 13,200 |
Faceplate – Wood Zebra | W1 | 11,400 | 13,200 |
Faceplate – Wood Koa | W2 | 11,400 | 13,200 |
Faceplate – Wood Lions Mane | W3 | 11,400 | 13,200 |
Faceplate – Wood Wenge | W4 | 11,400 | 13,200 |
Faceplate – Wood Teak | W5 | 11,400 | 13,200 |
Faceplate – Wood Mahogany | W6 | 11,400 | 13,200 |
Faceplate – Wood Purple Heart | W7 | 11,400 | 13,200 |
Faceplate – Wood Bamboo | W8 | 11,400 | 13,200 |
Faceplate – Wood Elm Burl | W9 | 11,400 | 13,200 |
Faceplate – Wood Maple Burl | W10 | 11,400 | 13,200 |
Faceplate – Wood Redwood Burl | W11 | 11,400 | 13,200 |
Faceplate – Wood Walnut Burl | W12 | 11,400 | 13,200 |
Faceplate – Wood Cobalt | W13 | 11,400 | 13,200 |
Faceplate – Wood Mars | W14 | 11,400 | 13,200 |
Faceplate – Wood Emerald | W15 | 11,400 | 13,200 |
Artwork – Speciality Rhinestone | AS1 | 18,900 | 13,200 |
Artwork – Speciality Watch Gears | AS2 | 18,900 | 13,200 |
Artwork – Custom | 11,400 | 16,900 | |
Artwork – Custom Mirror right artwork | 11,400 | 16,900 |
商品名 | JAN/UPC | 型番 | 現在価格 | 改定後価格 | |
Apex m20 Modules | 4571239304055 | 64A-4055 | 11,490 | 13,500 | |
Apex m15 Modules | 4571239304352 | 64A-4352 | 11,490 | 13,500 | |
Apex mX Modules | 4571239309852 | 64A-9852 | 11,490 | 13,500 |
※表示の価格はすべて、税を含みます。
本ニュースに掲載されている社名および商品名は各社の商標または登録商標です。