RGB LED光源 シングルチップ DLPプロジェクタ
・ 輝度: 3,000 RGB ANSIルーメン
・ 解像度: ネイティブWQXGA (2560×1600)
・ WPT™ (White Point Tracking)と2つのアイリス
・ 入力コネクタ: 2 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0
・ 平均寿命100,000時間の高信頼性・長寿命設計
・ Unify™プラットホーム
・ 5年メーカー保証 *(3年経過後は技術料のみ別途)
製品名 | P10 WQ |
概要 | RGB LED光源 シングルチップ DLPプロジェクタ |
関連ページ | メーカーページ |
仕様 | RGB LED光源シングルチップDLPプロジェクタ |
ネイティブ解像度 | 2560 x 1600 |
輝度 | 3000 RGB ANSIルーメン |
コントラスト比 | 1600-10000:1(シーケンシャル) >5000000:1(ダイナミック) |
アスペクト比 | 16:10 |
輝度ユニフォーミティ | 90% |
オプションレンズ | N1: 0.80-1.25:1 N2: 1.20-1.60:1 N3: 0.63:1 N4: 1.55-2.60:1 |
レンズシフト(最大) | 縦方向 120.5%(レンズによって異なります) 横方向 85%(レンズによって異なります) |
光源 | SSI, NXL RGB LED (オプションで赤外線光源が選択可能。標準は740nm) |
設置形態 | あらゆる設置角度に対応 |
入力ポート | 2 x DisplayPort1.4, 1 x HDMI2.0 |
光学ブロック寿命 | >100,000時間 |
入力解像度 | 2560x1600(最大ピクセルクロック 667MHz) |
3D | アクティブステレオ、最大WQXGA@120Hz |
レイテンシー | 19ms@60Hz/9.5ms@120Hz |
表示可能色 | 30ビット(RGB毎) |
電源 | 100~240V@50/60Hz |
消費電力 | 325W(標準時)、355W(最大時)@110V |
アンビエントノイズ | 32 dB A |
動作環境温度 | 0~40°C(海抜 0~3000mにおいて) |
保管環境湿度 | -20~80%(結露無き事) |
動作温度 | 20~80%(結露無き事) |
保管湿度 | 10~90%(結露無き事) |
MTBF | 64131時間 |
本体寸法 | 485 x 405 x 216.75mm(奥行 x 幅 x 高さ)*足部を含まず |
本体質量 | 18.5Kg |
※ 製品品質の向上と部品需給状況によって、製品構成などの仕様は予告なしに変更することがございます。